Geluidssterkte:
Desibel
| 0 dB | gehoordrempel |
| 30 dB | fluisteren |
| 50 dB | een normaal gesprek |
| 80 dB | een brommer vlakbij |
| 110 dB | een drilboor op een meter afstand |
| 125 dB | een popgroep |
| 130 a 140 dB | de pijngrens. |
| Gehoorstoornissen / classificatie: | |
| verlies van minder dan 55 dB | licht slechthorend |
| verlies tussen de 55 en 70 dB | middelmatig slechthorend |
| verlies tussen de 70 en 90 dB | zwaar slechthorend |
| verlies tussen de 90 en 100 dB | doven eerste graad |
| verlies tussen 90 en 110 dB | doven tweede graad |
| verlies meer dan 110 dB | doven derde graad |
- zie ook Gezichtsstoornissen
SPW3 SPW4 en MZ Home